FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline DALBIN | ANGLE | FRA | 20.70 | 1 |
2 | Gwenaelle AZORIN | TOULO | FRA | 19.60 | 2 |
3 | Ines BELOT | ANGLE | FRA | 19.23 | 3 |
4 | Cassandra FAUREL | BRIVE | FRA | 18.23 | 4 |
5 | Chlea CHARBONNEL | BRIVE | FRA | 16.76 | 5 |
6 | Candice CHABREYRON | NIORT | FRA | 16.34 | 6 |
7 | Louane DUMAGNIER | POITI | FRA | 16.27 | 7 |
8 | Alix REGNIEZ | NIORT | FRA | 16.26 | 8 |
9 | Rose CABIROL | TOULO | FRA | 15.83 | 9 |
10 | Lea THIBAULT | NIORT | FRA | 15.25 | 10 |
11 | Ilona CHARENTON | POITI | FRA | 15.16 | 11 |
12 | Louise RAISON | NIORT | FRA | 15.09 | 12 |
13 | Laura DUPLESSIS | BRIVE | FRA | 14.91 | 13 |
14 | Louise BABONNEAU | POITI | FRA | 14.66 | 14 |
15 | Jeanne COUET | NIORT | FRA | 14.27 | 15 |
16 | Coralie CHABREYRON | NIORT | FRA | 13.50 | 16 |
WD | Louna BOURDIN | NIORT | FRA |
Last Update: 05/02/2017 16:53